<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東芝の複合機</title>
	<atom:link href="http://www.web-site-promotion-company.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-site-promotion-company.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 04:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>東芝の複合機について</title>
		<link>http://www.web-site-promotion-company.com/2011/07/05/%e6%9d%b1%e8%8a%9d%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.web-site-promotion-company.com/2011/07/05/%e6%9d%b1%e8%8a%9d%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 04:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-site-promotion-company.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[東芝の特徴といえば、なんといってもその技術力。その技術力で、東芝の複合機は世界シェアが２０パーセントもある。中でも、中国、インドなどはトップシェアだ。 実際、東芝の複合機を国内で耳にする機会というのは、少ないのではないだろうか。国内の複合機市場は、富士ゼロックスやリコー、キャノン、シャープという４大メーカーでシェアが占められているのだ。 東芝は、日本人の強みであるその技術力で、世界では技術屋集団として有名になっている。しかし、東芝は国内のＰＯＳレジにおいてはシェアが圧倒的であるのに対し、複合機では少しばかり弱い。そこは営業力や宣伝力の差なのであろうが、複合機の性能はトップクラスだ。なんといっても、東芝の複合機は世界コンテストで金賞を受賞するほどの実力なのである。 東芝の複合機は、高い耐久性を持っており、そのうえ得意の液晶で操作パネルやファーストコピーの速さは最高のものだ。トップシェアである中国では７年連続で複合機シェアナンバー１をとっている。 東芝から２０１１年の４月に発表された2.5型ＨＤＤは、世界で初めて、想定外の機器に接続されると、中の記録データが瞬時に無効かされる機能を搭載している。このＨＤＤは、搭載されているデジタル複合機やパソコン、ＰＯＳシステムなどの機器と認証を行って、あらかじめ決められている機器以外のシステムからアクセスされた場合は、ＨＤＤが自動でデータを無効化するのだ。 このＨＤＤが今後、東芝の複合機に搭載されていけば、ＨＤＤの盗難に対しても情報漏えいを防止することができるだろう。情報のセキュリティ強化の観点から、今後も東芝の複合機は世界から注目を受けることだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東芝の特徴といえば、なんといってもその技術力。その技術力で、東芝の複合機は世界シェアが２０パーセントもある。中でも、中国、インドなどはトップシェアだ。</p>
<p>実際、東芝の複合機を国内で耳にする機会というのは、少ないのではないだろうか。国内の複合機市場は、富士ゼロックスやリコー、キャノン、シャープという４大メーカーでシェアが占められているのだ。</p>
<p>東芝は、日本人の強みであるその技術力で、世界では技術屋集団として有名になっている。しかし、東芝は国内のＰＯＳレジにおいてはシェアが圧倒的であるのに対し、複合機では少しばかり弱い。そこは営業力や宣伝力の差なのであろうが、複合機の性能はトップクラスだ。なんといっても、東芝の複合機は世界コンテストで金賞を受賞するほどの実力なのである。</p>
<p>東芝の複合機は、高い耐久性を持っており、そのうえ得意の液晶で操作パネルやファーストコピーの速さは最高のものだ。トップシェアである中国では７年連続で複合機シェアナンバー１をとっている。</p>
<p>東芝から２０１１年の４月に発表された2.5型ＨＤＤは、世界で初めて、想定外の機器に接続されると、中の記録データが瞬時に無効かされる機能を搭載している。このＨＤＤは、搭載されているデジタル複合機やパソコン、ＰＯＳシステムなどの機器と認証を行って、あらかじめ決められている機器以外のシステムからアクセスされた場合は、ＨＤＤが自動でデータを無効化するのだ。</p>
<p>このＨＤＤが今後、東芝の複合機に搭載されていけば、ＨＤＤの盗難に対しても情報漏えいを防止することができるだろう。情報のセキュリティ強化の観点から、今後も東芝の複合機は世界から注目を受けることだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-site-promotion-company.com/2011/07/05/%e6%9d%b1%e8%8a%9d%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東芝の複合機</title>
		<link>http://www.web-site-promotion-company.com/2011/04/18/%e6%9d%b1%e8%8a%9d%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f/</link>
		<comments>http://www.web-site-promotion-company.com/2011/04/18/%e6%9d%b1%e8%8a%9d%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-STUDIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-site-promotion-company.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[東芝の複合機ｅ－ＳＴＵＤＩＯ232はプリンタ・ＦＡＸ・スキャン機能をプラスして、 コンパクトなオールインワンＭＦＰへと進化するスグレモノ。 快適なドキュメントワークはもちろん、フレンドリーな操作性や、セキュリティー機能も、しっかりサポート。 より身近なパートナーとして、毎日のビジネスで活躍します。 東芝の複合機ｅ－ＳＴＵＤＩＯ281cは オフィスの情報ゲートウェイとして、ビジネスの良きパートナーとして、 ワークスタイルの理想を描いていくネットワークＭＦＰ。 ドキュメントの複製・保管・共有はもちろん、情報発信・受信の中核として業務やコミュニケーションを効率化します。 毎日の業務の身近な存在として、信頼のおける先進デバイスとして、よりフレンドリーな 操作性と先進のセキュリティ機能を搭載した「Ｎｅｔ－Ｒｅａｄｙ　ＭＦＰ」。 いつでも安心して「つながりたい」、「つなげたい」。そんなビジネスシーンのニーズにスマートに応えます。 東芝の複合機e-STUDIO 5520C/6520C/6530Cは 高さや角度が調節できる操作パネルをはじめ、操作ボタンへの凸記号の併記、カセットハンドルの工夫などにより、 車いす利用の方や視覚障がいの方にも配慮したデジタル複合機です。 ユニバーサルデザインのポイントとしては、利用者の身長や好みに合わせて、上下左右の角度に加え、 高さも調整できる見やすい大型カラー操作パネルです。 車いすの利用者にも使いやすく、画面の反射にも対応できます。 次のポイントは機能ごとに形を変え、凹形の断面で指にフィットする操作ボタンです。 メインキーの「スタート」「ストップ」「リセット」には、触覚記号（凸記号）を併記しています。 手の向きが上下どちらからでも引き出せる用紙カセットハンドルも大きなポイントの一つと言えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>東芝の複合機ｅ－ＳＴＵＤＩＯ232はプリンタ・ＦＡＸ・スキャン機能をプラスして、<br />
コンパクトなオールインワンＭＦＰへと進化するスグレモノ。<br />
快適なドキュメントワークはもちろん、フレンドリーな操作性や、セキュリティー機能も、しっかりサポート。<br />
より身近なパートナーとして、毎日のビジネスで活躍します。</p>
<p>東芝の複合機ｅ－ＳＴＵＤＩＯ281cは<br />
オフィスの情報ゲートウェイとして、ビジネスの良きパートナーとして、<br />
ワークスタイルの理想を描いていくネットワークＭＦＰ。<br />
ドキュメントの複製・保管・共有はもちろん、情報発信・受信の中核として業務やコミュニケーションを効率化します。<br />
毎日の業務の身近な存在として、信頼のおける先進デバイスとして、よりフレンドリーな 操作性と先進のセキュリティ機能を搭載した「Ｎｅｔ－Ｒｅａｄｙ　ＭＦＰ」。<br />
いつでも安心して「つながりたい」、「つなげたい」。そんなビジネスシーンのニーズにスマートに応えます。</p>
<p>東芝の複合機e-STUDIO 5520C/6520C/6530Cは<br />
高さや角度が調節できる操作パネルをはじめ、操作ボタンへの凸記号の併記、カセットハンドルの工夫などにより、<br />
車いす利用の方や視覚障がいの方にも配慮したデジタル複合機です。</p>
<p>ユニバーサルデザインのポイントとしては、利用者の身長や好みに合わせて、上下左右の角度に加え、<br />
高さも調整できる見やすい大型カラー操作パネルです。<br />
車いすの利用者にも使いやすく、画面の反射にも対応できます。</p>
<p>次のポイントは機能ごとに形を変え、凹形の断面で指にフィットする操作ボタンです。<br />
メインキーの「スタート」「ストップ」「リセット」には、触覚記号（凸記号）を併記しています。</p>
<p>手の向きが上下どちらからでも引き出せる用紙カセットハンドルも大きなポイントの一つと言えます。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-site-promotion-company.com/2011/04/18/%e6%9d%b1%e8%8a%9d%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%90%88%e6%a9%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.388 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-09-01 22:33:41 -->

